Resultados COPA BALEARES ENERO 2012
| Pool - Clasificaciones y Resultados |
| II COPA BALEARES B10 1ª CAT- CAFÉ SOMNIS 20-22 ENERO 2012 | |||
| POSICION | JUGADOR | CLUB | PTOS |
| 1º | MANUEL MONTEJO | FIBB | 60 |
| 2º | MARC MAYOL | CAFÉ SOMNIS | 50 |
| 3º | BORJA GUTIERREZ | MASTERPOOL | 35 |
| 4º | ANTONIO MOLINA | CAFÉ SOMNIS | 30 |
| 5º-8º | ALFONSO MORENO | MASTERPOOL | 25 |
| 5º-8º | JUAN J. CARDONA | FIBB | 25 |
| 5º-8º | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| 5º-8º | JUAN R. VERA | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| 9º-15º | ANGEL BORRUECO | S'HORT | 20 |
| 9º-15º | FRANCISCO NUÑEZ | S'HORT | 20 |
| 9º-15º | ROBERTO RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-15º | PHILLIP MALLON | LA TRONERA | 20 |
| 9º-15º | LAURA FRANCES | SON FERRER | 20 |
| 9º-15º | JAUME HERNANDEZ | S'HORT | 20 |
| 9º-15º | CRISTINA VAQUER | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| III COPA BALEARES B9 2ª-3ª CAT- MASTERPOOL 20-22 ENERO 2012 | |||
| POSICION | JUGADOR | CLUB | PTOS |
| 1º | DANIEL GARCIA | CAFÉ SOMNIS | 60 |
| 2º | PAWEL FRANKIEWICZ | CAFÉ SOMNIS | 50 |
| 3º | RAUL RUIZ | CAFÉ SOMNIS | 35 |
| 4º | RIC ACOPIO | ISABELLA'S | 30 |
| 5º-8º | RENE YANCHA | ISABELLA'S | 25 |
| 5º-8º | KEVIN MORRO | MASTERPOOL | 25 |
| 5º-8º | PEDRO MANSILLA | DUSSATTI'S | 25 |
| 5º-8º | JUAN COMPANY | MASTERPOOL | 25 |
| 9º-16º | ALDO LOPEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-16º | ANTONIO VENY | S'HORT | 20 |
| 9º-16º | JHON LOPEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-16º | LUIS VIDAL | S'HORT | 20 |
| 9º-16º | OSCAR CRIBEIRO | INDIANAPOLIS | 20 |
| 9º-16º | RAMIL CARPIO | ISABELLA'S | 20 |
| 9º-16º | LUIS GARRIDO | SON FERRER | 20 |
| 9º-16º | MIGUEL A. PEIRO | DUSSATTI'S | 20 |
| 17º-24º | ANTONIO CAMPILLO | S'HORT | 15 |
| 17º-24º | VIRGILIO DIAZ | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| 17º-24º | JAVIER CARMONA | MASTERPOOL | 15 |
| 17º-24º | RAUL MATAS | MASTERPOOL | 15 |
| 17º-24º | ANTONIO PONT | S'HORT | 15 |
| 17º-24º | FRANCISCO RUBIO | CORRECAMINOS | 15 |
| 17º-24º | ANTONIO PERIS | INDIANAPOLIS | 15 |
| Próximo > |
|---|



