CLASIFICACIONES III COPA MALLORCA BOLA-8 2-8 ENERO 2012
| Pool - Clasificaciones y Resultados |
| CABEZAS DE SERIE COPA MALLORCA BOLA 8 - 1ª CATEGORIA - 2011/2012 | ||||||||
| P | JUGADOR | CLUB | TRONERA | PALACE | MAGIC | MASTER | SOMNIS | TOTAL |
| 1 | PHILLIP MALLON | LA TRONERA | 60 | 35 | 35 | 20 | 50 | 200 |
| 2 | MANUEL MONTEJO | FIBB | 25 | 30 | 35 | 35 | 60 | 185 |
| 3 | MARC MAYOL | CAFÉ SOMNIS | 25 | 60 | 35 | 120 | ||
| 4 | JUAN A DEL BRIO | CAFÉ SOMNIS | 15 | 50 | 25 | 25 | 115 | |
| 5 | AMALIA MATAS | MASTERPOOL | 60 | 50 | 110 | |||
| 6 | ANGEL BORRUECO | S'HORT | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | |
| 7 | JUAN M. VIDAL | ES VICI | 15 | 20 | 35 | 70 | ||
| 8 | CARLOS LUGO | S'HORT | 20 | 20 | 25 | 65 | ||
| 9 | ROBERTO RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 | 20 | 25 | 65 | ||
| 10 | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | 15 | 25 | 20 | 60 | ||
| 11 | DEO RAMOS | CAFÉ SOMNIS | 25 | 35 | 60 | |||
| 12 | OSCAR CARUNCHO | MASTERPOOL | 25 | 25 | 50 | |||
| 13 | BORJA GUTIERREZ | MASTERPOOL | 20 | 25 | 45 | |||
| 14 | MAJK FAUST | CORRECAMINOS | 25 | 15 | 40 | |||
| 15 | VICTOR VERA | LA TRONERA | 20 | 15 | 35 | |||
| 16 | ADRIAN WOOD | MASTERPOOL | 25 | 25 | ||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



