| CLASIFICACIONES II COPA MALLORCA BOLA-8 - 7-13 NOVIEMBRE 2011 |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1ª CATEGORÍA - MASTERPOOL | | 2ªB CATEGORÍA - SOMNIS |
| 1º | MARC MAYOL | CAFÉ SOMNIS | 60 | | 1º | RAUL RUIZ | SOMNIS | 60 |
| 2º | AMALIA MATAS | MASTERPOOL | 50 | | 2º | FRANCISCO J. MARTIN | SOMNIS | 50 |
| 3º | DEO RAMOS | CAFÉ SOMNIS | 35 | | 3º | LUIS VIDAL | S'HORT | 35 |
| 3º | MANUEL MONTEJO | LA TRONERA | 35 | | 3º | CARMEN GARAU | SOMNIS | 35 |
| 5º-8º | JUAN A DEL BRIO | MAGIC | 25 | | 5º-8º | JUAN M. DIAZ | S'HORT | 25 |
| 5º-8º | BORJA GUTIERREZ | MASTERPOOL | 25 | | 5º-8º | LAURA MATAS | MASTERPOOL | 25 |
| 5º-8º | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | COSME PINO | SOMNIS | 25 |
| 5º-8º | ADRIAN WOOD | MASTERPOOL | 25 | | 5º-8º | HECTOR RUIZ | SON FERRER | 25 |
| 9ª-12º | PHILLIP MALLON | LA TRONERA | 20 | | 9º-12º | OSCAR GOMIS | S'HORT | 20 |
| 9ª-12º | JUAN M. VIDAL | ES VICI | 20 | | 9º-12º | ALEJANDRO CRESPO | LA TRONERA | 20 |
| 9ª-12º | CARLOS LUGO | S'HORT | 20 | | 9º-12º | GABRIEL SIMO | S'HORT | 20 |
| 9ª-12º | ROBERTO RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 | | 9º-12º | OSCAR SANCHEZ | MAGIC | 20 |
| 13º-14º | MAJK FAUST | CORRECAMINOS | 15 |
| 13º-16º | JUAN C. DOMINGUEZ | SOMNIS | 15 |
| 13º-14º | VICTOR VERA | LA TRONERA | 15 |
| 13º-16º | ANTONIO PONT | S'HORT | 15 |
|
|
|
| | 13º-16º | VIRGILIO DIAZ | SOMNIS | 15 |
|
|
|
| | 17º | KEVIN MORRO | MASTERPOOL | 10 |
| 2ªA CATEGORÍA - CORRECAMINOS | |
|
|
|
|
| 1º | JAUME HERNANDEZ | S'HORT | 60 | | 3ª CATEGORÍA - MAGIC |
| 2º | ANTONIO ADROVER | CORRECAMINOS | 50 | | 1º | CARLOS SULLIVAN | CAFÉ SOMNIS | 60 |
| 3º | ANTONIO PERIS | INDIANAPOLIS | 35 | | 2º | MARCOS GALLEGO | CAFÉ SOMNIS | 50 |
| 3º | ANTONIO MARTINEZ | CAFÉ SOMNIS | 35 | | 3º | MIGUEL A. BONNIN | CAFÉ SOMNIS | 35 |
| 5º-8º | RICARDO PORRAS | CORRECAMINOS | 25 | | 3º | JAIME MELIS | S'HORT | 35 |
| 5º-8º | ANTONIO CAÑAS | CORRECAMINOS | 25 | | 5º-8º | ANTONIO CAMPILLO | S'HORT | 25 |
| 5º-8º | PAWEL FRANKIEWICZ | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | JOSE L. SOTELINO | TRES BANDAS | 25 |
| 5º-8º | ALDO LOPEZ | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | YONATAN VIRTO | TRES BANDAS | 25 |
| 9º-11º | FRANCISCO RUBIO | CORRECAMINOS | 20 | | 5º-8º | JORGE SOUTO | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| 9º-11º | JAVIER CARMONA | MASTERPOOL | 20 | | 9º-12º | OSCAR CRIBEIRO | INDIANAPOLIS | 20 |
| 9º-11º | JOSE LEON | CORRECAMINOS | 20 | | 9º-12º | SEBASTIAN GRIMALT | S'HORT | 20 |
|
|
|
| | 9º-12º | MONICA CORRAL | MAGIC | 20 |
|
|
|
| | 9º-12º | JAVIER LEMOS | CAFÉ SOMNIS | 20 |