| RESULTADOS: LIGA AUTONOMICA 4 Y 5 DE JUNIO 2011 |
| | | | | | |
| PARTIDO: | HORA: |
| EMPAREJAMIENTOS DEL SABADO: |
| |
| | | | | | |
| 1 | 12:00 | LA TRONERA | 1 | ZURDOS MASTERPOOL | 3 |
| | | MANUEL MONTEJO | 7 | FRANCISCO ROMERA | 6 |
| | | PHILLIP MALLON | 2 | BORJA GUTIERREZ | 7 |
| | | OSCAR OLIVAS | 4 | OSCAR CARUNCHO | 7 |
| | | MANUEL FUENTES | 4 | ALFONSO MORENO | 7 |
| 2 | 12:00 | CAFÉ SOMNIS | 3 | ILUSIONS POOL B | 1 |
| | | JUAN R. VERA | 7 | DOMINGO ARANDA | 6 |
| | | CRISTINA VAQUER | 7 | PEDRO J. DURAN | 3 |
| | | CARLOS LUGO | 7 | VICENTE ARABI | 4 |
| | | LORENZO SARKANY | 5 | JOSE MENA | 7 |
| 3 | 16:30 | LA TRONERA | 3 | CAFÉ SOMNIS | 1 |
| | | MANUEL FUENTES | 2 | JUAN R. VERA | 7 |
| | | PHILLIP MALLON | 7 | CRISTINA VAQUER | 3 |
| | | MANUEL MONTEJO | 7 | CARLOS LUGO | 0 |
| | | OSCAR OLIVAS | 7 | LORENZO SARKANY | 1 |
| 4 | 16:30 | ILUSIONS POOL B | 0 | ILUSIONS POOL | 4 |
| | | VICENTE ARABI | 2 | SERGIO CORREA | 7 |
| | | JOSE MENA | 1 | JUAN J. CARDONA | 7 |
| | | DOMINGO ARANDA | 6 | JOERG MALLONEK | 7 |
| | | PEDRO J. DURAN | 2 | MANUEL RUBIO | 7 |
| 5 | 19:00 | ILUSIONS POOL | 1 | ZURDOS MASTERPOOL | 3 |
| | | JOERG MALLONEK | 6 | ALFONSO MORENO | 7 |
| | | SERGIO CORREA | 7 | FRANCISCO ROMERA | 6 |
| | | JUAN J. CARDONA | 5 | OSCAR CARUNCHO | 7 |
| | | MANUEL RUBIO | 6 | BORJA GUTIERREZ | 7 |
| 6 | 19:00 | LA TRONERA | 3 | ILUSIONS POOL B | 1 |
| | | OSCAR OLIVAS | 7 | VICENTE ARABI | 4 |
| | | PHILLIP MALLON | 5 | JOSE MENA | 7 |
| | | MANUEL MONTEJO | 7 | PEDRO J. DURAN | 2 |
| | | MANUEL FUENTES | 7 | DOMINGO ARANDA | 2 |
| | EMPAREJAMIENTOS DEL DOMINGO: |
| 7 | 12:00 | CAFÉ SOMNIS | 1 | ILUSIONS POOL | 3 |
| | | CARLOS LUGO | 2 | SERGIO CORREA | 7 |
| | | LORENZO SARKANY | 5 | JOERG MALLONEK | 7 |
| | | JUAN R. VERA | 4 | MANUEL RUBIO | 7 |
| | | CRISTINA VAQUER | 7 | JUAN J. CARDONA | 5 |
| 8 | 12:00 | ILUSIONS POOL B | 1 | ZURDOS MASTERPOOL | 3 |
| | | JOSE MENA | 7 | FRANCISCO ROMERA | 6 |
| | | DOMINGO ARANDA | 6 | BORJA GUTIERREZ | 7 |
| | | PEDRO J. DURAN | 1 | OSCAR CARUNCHO | 7 |
| | | MANUEL BAENA | 0 | ALFONSO MORENO | 7 |
| 9 | 16:30 | LA TRONERA | 2 | ILUSIONS POOL | 2 |
| | | MANUEL MONTEJO | 7 | JOERG MALLONEK | 3 |
| | | MANUEL FUENTES | 7 | JUAN J. CARDONA | 5 |
| | | PHILLIP MALLON | 3 | MANUEL RUBIO | 7 |
| | | OSCAR OLIVAS | 4 | SERGIO CORREA | 7 |
| 10 | 16:30 | CAFÉ SOMNIS | 0 | ZURDOS MASTERPOOL | 4 |
| | | LORENZO SARKANY | 6 | ALFONSO MORENO | 7 |
| | | JUAN R. VERA | 2 | FRANCISCO ROMERA | 7 |
| | | CRISTINA VAQUER | 3 | BORJA GUTIERREZ | 7 |
| | | CARLOS LUGO | 6 | OSCAR CARUNCHO | 7 |
| | | | | | |
| | CLASIFICACIÓN FINAL: |
| | 1º | ZURDOS MASTERPOOL | | | |
| | 2º | ILUSIONS POOL | | | |
| | 3º | LA TRONERA | | | |
| | 4º | CAFÉ SOMNIS | | | |
| | 5º | ILUSIONS POOL B | | | |
| | | | | | |