IV COPA BALEARES B9 2ª y 3ª CAT - CAFÉ SOMNIS 18-20 FEBRERO 2011
| Pool - Clasificaciones y Resultados |

| IV COPA BALEARES B9 2ª y 3ª CAT - CAFÉ SOMNIS 18-20 FEBRERO 2011 | |||
| POSICION | JUGADOR | CLUB | PTOS |
| 1º | JOSE COVAS | MASTERPOOL | 60 |
| 2º | JUAN R. VERA | CAFÉ SOMNIS | 50 |
| 3º | JUAN COMPANY | MASTERPOOL | 35 |
| 4º | LUCIA MOLINA | CAFÉ SOMNIS | 30 |
| 5º-8º | ALEXIS TOMAS | PALMA PALACE | 25 |
| 5º-8º | LAURA MATAS | MASTERPOOL | 25 |
| 5º-8º | JUAN M. VIDAL | ES VICI | 25 |
| 5º-8º | JOSE P. DURAN | ILUSIONS | 25 |
| 9º-16º | ESVETOSLAV HISTRO | MASTERPOOL | 20 |
| 9º-16º | BELLY MAGO | PALMA PALACE | 20 |
| 9º-16º | ESTEBAN HERNANDEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-16º | JAVIER CARMONA | GAMES POOL | 20 |
| 9º-16º | ANGEL CORRAL | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-16º | MIGUEL GARCIA | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-16º | ALDO LOPEZ | LA TRONERA | 20 |
| 9º-16º | RENE YANCHA | LA TRONERA | 15 |
| 17º-24º | ANTONIO CONDE | ILUSIONS | 15 |
| 17º-24º | YUSHAN JIANG | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| 17º-24º | JONH LOPEZ | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| 17º-24º | FELIX LARA | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| 17º-24º | IVAN FERNANDEZ | MASTERPOOL | 15 |
| < Prev | Próximo > |
|---|



