Clasificación I CAMPEONATO DE BALEARES ABSOLUTO BOLA-9
| Pool - Clasificaciones y Resultados |

| P | JUGADOR | CLUB | |
| 1 | ALBERTO MARTINEZ | MASTERPOOL | |
| 2 | MARC MAYOL | CAFÉ SOMNIS | |
| 3º-4º | GUILLERMO ANGLADA | CAFÉ SOMNIS | |
| 3º-4º | JOSE L. GONZALEZ | MASTERPOOL | |
| 5º-8º | STEPHE PRICE | S'HORT | |
| 5º-8º | JUAN DEL BRIO | CAFÉ SOMNIS | |
| 5º-8º | FRANCISCO BARCELO | CAFÉ SOMNIS | |
| 5º-8º | JORGE BOCHUKOV | MASTERPOOL | |
| 9º-16º | JESUS FERNANDEZ | LA TRONERA | |
| 9º-16º | FRANCISCO ROMERA | MASTERPOOL | |
| 9º-16º | MANUEL MONTEJO | PALMA PALACE | |
| 9º-16º | JAIME RIPOLL | PALMA PALACE | |
| 9º-16º | OSCAR CARUNCHO | MASTERPOOL | |
| 9º-16º | JUAN P. MIRALLES | FBB | |
| 9º-16º | JOSE A. SANCHEZ | MASTERPOOL | |
| 9º-16º | RAMON GUASCH | ILUSIONS | |
| 17º-32º | FRANCISCO MENDEZ | MASTERPOOL | |
| 17º-32º | ANTONIO MOLINA | CAFÉ SOMNIS | |
| 17º-32º | FRANCISCO NUÑEZ | S'HORT | |
| 17º-32º | ANGEL BLANCO | PALMA PALACE | |
| 17º-32º | TOMAS MEGIAS | ILUSIONS | |
| 17º-32º | VICTOR VERA | MASTERPOOL | |
| 17º-32º | RICHARD METOLA | PALMA PALACE | |
| 17º-32º | HECTOR SANZ | MASTERPOOL | |
| 17º-32º | RAUL RUIZ | CAFÉ SOMNIS | |
| 17º-32º | KOSIO ASLAMOV | MASTERPOOL | |
| 17º-32º | AMALIA MATAS | MASTERPOOL | |
| 17º-32º | ANGEL CORRAL | CAFÉ SOMNIS | |
| 17º-32º | JAUME HERNANDEZ | S'HORT | |
| 17º-32º | CARLOS CARRASCO | CAFÉ SOMNIS | |
| 33º-41º | MIGUEL GARCIA | CAFÉ SOMNIS | |
| 33º-41º | ALEJANDRO CRESPO | PALMA PALACE | |
| 33º-41º | SERGIO CORREA | ILUSIONS | |
| 33º-41º | YU SHAN JIANG | CAFÉ SOMNIS | |
| 33º-41º | GERMAN NUÑEZ | CAFÉ SOMNIS | |
| 33º-41º | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | |
| 33º-41º | JUAN COMPANY | CAFÉ SOMNIS | |
| 33º-41º | ANGEL MEZQUIDA | ILUSIONS | |
| 33º-41º | FRAN BOTIA | CAFÉ SOMNIS |
LOS JUGADORES: SERGIO CORREA, ANGEL MEZQUIDA, Y FRAN BOTIA NO PODRÁN
PARTICIPAR EN EL PROXIMO CAMPEONATO DE BOLA10 POR NO PRESENTARSE A ESTE SIN AVISO PREVIO.
| < Prev | Próximo > |
|---|



