Tercera prueba Copa España 2010
| Pool - Clasificaciones y Resultados |

Buen resultado para Amalia Matas y Philip Mallon, que quedaron en la décima y doceava posición del torneo. Manuel Montejo acabó vigesimo y Jepy vigesimo segundo.
David Alcaide se adjudicó la prueba, que disputaron 53 participantes en la modalidad de bola 9.
Clasificaciones actualizadas : Bola 9 y Ranking General Copa de España
Rnk | Club | G | P | Dif | Pts | |
1º | - | 63 | 35 | 28 | 40 | |
2º | Murcia | 58 | 27 | 31 | 35 | |
3º | - | 44 | 24 | 20 | 30 | |
4º | ACES | 30 | 14 | 16 | 30 | |
5º | - | 36 | 24 | 12 | 25 | |
6º | Bola Negra | 44 | 33 | 11 | 25 | |
7º | World Beer Ctr | 34 | 25 | 9 | 25 | |
8º | AGP | 32 | 35 | -3 | 25 | |
9º | Buscavidas | 31 | 16 | 15 | 20 | |
10º | Masterpool | 31 | 20 | 11 | 20 | |
11º | AGP | 26 | 15 | 11 | 20 | |
12º | La Tronera | 30 | 21 | 9 | 20 | |
13º | - | 30 | 22 | 8 | 20 | |
14º | AGP | 32 | 29 | 3 | 20 | |
15º | AGP | 35 | 34 | 1 | 20 | |
16º | AGP | 22 | 28 | -6 | 20 | |
17º | AGP | 17 | 9 | 8 | 15 | |
18º | Eddie Felson | 17 | 11 | 6 | 15 | |
19º | AGP | 16 | 10 | 6 | 15 | |
20º | Palma Palace | 18 | 13 | 5 | 15 | |
21º | AGP | 16 | 14 | 2 | 15 | |
22º | Masterpool | 25 | 24 | 1 | 15 | |
23º | Ourense | 21 | 22 | -1 | 15 | |
24º | AGP | 19 | 21 | -2 | 15 | |
25º | AGP | 18 | 20 | -2 | 15 | |
26º | AGP | 27 | 30 | -3 | 15 | |
27º | Ourense | 25 | 28 | -3 | 15 | |
28º | AGP | 9 | 12 | -3 | 15 | |
29º | AGP | 22 | 29 | -7 | 15 | |
30º | Eddie Felson | 22 | 29 | -7 | 15 | |
31º | - | 18 | 26 | -8 | 15 | |
32º | - | 13 | 25 | -12 | 15 | |
33º | AGP | 14 | 18 | -4 | 10 | |
34º | Chaplin | 12 | 16 | -4 | 10 | |
35º | Buscavidas | 21 | 26 | -5 | 10 | |
36º | Eddie Felson | 12 | 18 | -6 | 10 | |
37º | Red Ball | 12 | 18 | -6 | 10 | |
38º | - | 16 | 23 | -7 | 10 | |
39º | - | 10 | 18 | -8 | 10 | |
40º | AGP | 17 | 26 | -9 | 10 | |
41º | AGP | 9 | 18 | -9 | 10 | |
42º | Ourense | 9 | 18 | -9 | 10 | |
43º | Pool Center | 8 | 18 | -10 | 10 | |
44º | AGP | 7 | 18 | -11 | 10 | |
45º | - | 6 | 18 | -12 | 10 | |
46º | - | 5 | 18 | -13 | 10 | |
47º | - | 0 | - | 0 | -5 | |
48º | Pool House | 0 | - | 0 | -5 | |
49º | AGP | 16 | 16 | 0 | 5 | |
50º | ACES | 13 | 18 | -5 | 5 | |
51º | AGP | 8 | 18 | -10 | 5 | |
52º | - | - | - | 0 | -5 | |
53º | - | - | - | 0 | -5 |
| < Prev |
|---|



