| | | | | |
| | | III COPA BALEARES 1ª CAT PALMA PALACE - S'HORT 6-8 NOVIEMBRE 2009 | | |
| | | | | |
| | P | JUGADOR | CLUB | PTOS |
| | 1 | ALBERTO MARTINEZ | MASTERPOOL | 60 |
| | 2 | JOSE M. ALVAREZ | CAFÉ SOMNIS | 50 |
| | 3 | JOSE L. GONZALEZ | MASTERPOOL | 35 |
| | 4 | MANUEL MONTEJO | PALMA PALACE | 35 |
| | 5 | FRANCISCO BARCELO | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| | 6 | MARCMAYOL | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| | 7 | BARTOLOME NAVIO | PALMA PALACE | 25 |
| | 8 | ANTONIO MOLINA | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| | 9 | STEPHEN PRICE | S'HORT | 20 |
| | 10 | OSCAR OLIVAS | S'HORT | 20 |
| | 11 | MIGUEL SEGUÍ | PALMA PALACE | 20 |
| | 12 | BORJA GUTIERREZ | MASTERPOOL | 20 |
| | 13 | TOMAS MEGIAS | ILUSIONS | 20 |
| | 14 | MAJK FAUST | S'HORT | 20 |
| | 15 | MAURICIO SOLANO | MASTERPOOL | 20 |
| | 16 | PHILLIP MALLON | LA TRONERA | 20 |
| | 17 | JUAN P. MIRALLES | FBB | 15 |
| | 18 | FCO J. MULLERACH | POOL 57 | 15 |
| | 19 | HECTOR RUIZ | SON FERRER
| 15 |
| | 20 | ANGEL SANCHEZ | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| | 21 | CRISTINA VAQUER | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| | 22 | AMALIA MATAS | MASTERPOOL | 15 |
| | 23 | SERGIO CORREA | ILUSIONS | 15 |
| | 24 | JUAN C. TUR | ILUSIONS | 15 |
| | 25 | ROBERTO RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 10 |
| | 26 | DAVID ADAM | PALMA PALACE | 10 |
| | 27 | MARIO RODRIGUEZ | PALMA PALACE | 10 |
| | 28 | TOMAS RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 0 |
| | 29 | ANGEL MEZQUIDA | ILUSIONS | 10 |
| | 30 | JAUME ROTGER | MASTERPOOL | 10 |
| | 31 | LUIS A. REDONDO | PALMA PALACE | 10 |
| | 32 | JAUME HERNANDEZ | S'HORT | 10 |
| | 33 | VICENTE MARI | ILUSIONS | 5 |
| | 34 | FRANCISCO NUÑEZ | S'HORT | 5 |
| | 35 | EUSEBIO MUÑOZ | POOL 57 | 5 |
| | 36 | RAMON HUEDO | ILUSIONS | 0 |
| | 37 | OSCAR CARUNCHO | MASTERPOOL | 0 |
| | 38 | MANUEL RUBIO | ILUSIONS | 0 |
| | 39 | GUILLERMO ANGLADA | CAFÉ SOMNIS | 0 |
| | 40 | FRANCISCO DORADO | POOL 57 | 0 |
| | 41 | ANGEL NUÑEZ | SON BRUY | 5 |
| | 42 | FELIPE GARCIA | SON BRUY | 5 |
| | 43 | SERGIO PAQUE | ILUSIONS | 5 |
| | 44 | MANUEL GONZALEZ | ILUSIONS | 5 |
| | 45 | PEDRO INVERNON | SON BRUY | 5 |
| | 46 | FRANCISCO MENDEZ | MASTERPOOL | 5 |
| | 47 | JOSE COVAS | MASTERPOOL | 5 |
| | | | | |
Actualizado (Lunes, 09 de Noviembre de 2009 01:23)