| | | II COPA BALEARES 2ª CAT CAFÉ SOMNIS 6-8 NOVIEMBRE 2009 | | |
| | | | | |
| | P | JUGADOR | CLUB | PTOS |
| | 1 | ANGEL BORRUECO | S'HORT | 60 |
| | 2 | MATIAS TUGORES | CAFÉ SOMNIS | 50 |
| | 3 | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | 35 |
| | 4 | JOSE A. SANCHEZ | MASTERPOOL | 35 |
| | 5 | JUAN R. VERA | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| | 6 | MANUEL RODRIGUEZ | ILUSIONS | 25 |
| | 7 | PEDRO FUNTANE | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| | 8 | JOSE ROMERO | ESPAÑOL | 25 |
| | 9 | ALEXIS TOMAS | PALMA PALACE | 20 |
| | 10 | ANTONIO MUNUERA | SON BRUY | 20 |
| | 11 | RAUL MATAS | MASTERPOOL | 20 |
| | 12 | JOSE LEON | CORRECAMINOS | 20 |
| | 13 | JOAQUIN MALLEN | ESPAÑOL | 20 |
| | 14 | LUIS GARRIDO | SON FERRER | 20 |
| | 15 | CARLOS CARRASCO | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| | 16 | CARMEN GARAU | S'HORT | 20 |
| | 17 | JOSE J. ROMERO | S'HORT | 15 |
| | 18 | RAMIL CARPIO | LA TRONERA | 15 |
| | 19 | JUAN GARCIA | ILUSIONS | 15 |
| | 20 | LUCIA MOLINA | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| | 21 | ESTEBAN HERNANDEZ | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| | 22 | RENE YANCHA | LA TRONERA | 15 |
| | 23 | MIGUEL GARCIA | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| | 24 | FCO J. MERCADAL | CAFÉ 33 | 15 |
| | 25 | LUIS M. MUELA | SON BRUY | 10 |
| | 26 | FRANCISCO RUBIO | CORRECAMINOS | 10 |
| | 27 | JAUME FABREGO | MASTERPOOL | 10 |
| | 28 | GABRIEL GARCIA | SON FERRER | 0 |
| | 29 | HUGO BARAVALLE | SA ROTONDA | 10 |
| | 30 | HAMMED SEISHA | CORRECAMINOS | 10 |
| | 31 | YAGOUB HADDAD | ESPAÑOL | 5 |
| | 32 | ANGEL CORRAL | CAFÉ SOMNIS | 5 |
| | 33 | IVAN FERNANDEZ | MASTERPOOL | 5 |
| | 34 | DAVID OSUNA | SON BRUY | 5 |
| | 35 | VICTOR VERA | MASTERPOOL | 5 |
| | 36 | JAVIER CARMONA | MASTERPOOL | 0 |
Actualizado (Lunes, 09 de Noviembre de 2009 00:16)