Sorteo Rankings Enero 2010
| Pool - Convocatorias y Sorteos |

3er. TORNEO DE RANKING DE 3a CATEGORIA
CLUB CORRECAMINOS LUNES 25/01/10 20.30 H
J.MORO
D.PASCAL
A.GELABERT
F.PUIG
A.PONT
J.PASTOR
J.MELIS
J.M.PRESET
CLUB CORRECAMINOS MARTES 26/01/10 20.30 H.
M REINA
R PORRAS
M VIDAL
FCO CAÑAS
JJ ROMERO
S MORO
RESERVA
J LEON
CLUB CORRECAMINOS MIERCOLES 27/01/10 20.30 H.
JM LOPEZ
T VENY
J RAMON
G SIMO
MA VAZQUEZ
M PERELLO
L VIDAL
M GALIANO
| SORTEO 3ª PRUEBA DE RANKING 1ª CATEGORIA | ||||||||||
| MITIC CAFÉ 20.30 H. | ||||||||||
| MARTES 26 | MIERCOLES 27 | JUEVES 28 | VIERNES 29 | |||||||
| 1 | JP MIRALLES | 1 | MANUEL MONTEJO | 1 | MARC MAYOL | 1 | ALBERTO MARTINEZ | |||
| 2 | RES. | 2 | RES. | 2 | RES. | 2 | RES. | |||
| 3 | BME. NAVIO | 3 | JUAN DEL BRIO | 3 | KIKO ROMERA | 3 | JAUME HERNANDEZ | |||
| 4 | ANTONIO MOLINA | 4 | BORJA GUTIERREZ | 4 | MIGUEL SEGUI | 4 | LUIS A. REDONDO | |||
| 5 | JL GONZALEZ | 5 | AMALIA MATAS | 5 | ANGEL NUÑEZ | 5 | ANGEL BLANCO | |||
| 6 | PACO NUÑEZ | 6 | S. PRICE | 6 | RES. | 6 | RES. | |||
| 7 | HECTOR SANZ | 7 | FELIPE GARCIA | 7 | PHILLIP MALLONE | 7 | OSCAR CARUNCHO | |||
| 8 | ANTONIO MARTINEZ | 8 | JM ALVAREZ | 8 | DAVID ADAM | 8 | XISCO MENDEZ | |||
| SORTEO 3ª PRUEBA DE RANKING CATEGORIA 2ªA | ||||||||||
| CAFÉ SOMNIS 20.30 H. | ||||||||||
| LUNES 25 | MIERCOLES 27 | |||||||||
| 1 | ANGEL SANCHEZ | 1 | JAVIER GONZALEZ | |||||||
| 2 | YAGOUB HADDAD | 2 | CARLOS PEÑAS | |||||||
| 3 | JOAQUIN MALLEN | 3 | HECTOR RUIZ | |||||||
| 4 | TOMAS RODRIGUEZ | 4 | SABRINA DEL RIO | |||||||
| 5 | JOSE CARRASCOSA | 5 | JOSE COVAS | |||||||
| 6 | RENE YANCHA | 6 | ALEXIS TOMAS | |||||||
| 7 | JOSE L. SUAREZ | 7 | ANGEL BORRUECO | |||||||
| 8 | GINES BLAYA | 8 | PAWEL FRANKIEWIZ | |||||||
| 9 | DEO RAMOS | |||||||||
| SORTEO 3ª PRUEBA DE RANKING CATEGORIA 2ªB | ||||||||||
| MASTERPOOL 20.30.H. | ||||||||||
| LUNES 25 | MARTES 26 | MIERCOLES 27 | JUEVES 28 | |||||||
| 1 | E. DE LOS RIOS | 1 | JUAN M. VIDAL | 1 | ANGEL ALEMANY | 1 | ROBERTO RODRIGUEZ | |||
| 2 | ANTONIO SANCHEZ | 2 | HAMED SHEAISSA | 2 | JUAN C. DOMINGUEZ | 2 | DAVID OSUNA | |||
| 3 | ANTONIO MUNUERA | 3 | MIGUEL A. PEIRÓ | 3 | JUAN FIOL | 3 | FRANCISCO RUBIO | |||
| 4 | RES. | 4 | RES. | 4 | RES. | 4 | RES. | |||
| 5 | JOSE M. BÓDALO | 5 | PEDRO FUNTANE | 5 | ANGEL RODRIGUEZ | 5 | LUIS SIERRA | |||
| 6 | ANTONIO CAÑAS | 6 | ANGEL CORRAL | 6 | PEDRO MANSILLA | 6 | ESTEBAN HERNANDEZ | |||
| 7 | RAMIRO AMOR | 7 | JUAN R. VERA | 7 | ANDRES RIBAS | 7 | FRANCISCO MURILLO | |||
| 8 | ANTONIO VIDAL | 8 | JAVIER GONZALEZ | 8 | RAUL MATAS | 8 | JUAN COMPANY | |||
| SORTEO 3ª PRUEBA DE RANKING 3ª CATEGORIA | ||||||||||
| INDIANAPOLIS 20.30. H. | ||||||||||
| LUNES 25 | MARTES 26 | MIERCOLES 27 | JUEVES 28 | |||||||
| 1 | MARIBEL PLANAS | 1 | JAUME FABREGÒ | 1 | MANUEL NOGUERA | 1 | VICTOR VERA | |||
| 2 | LAURA MATAS | 2 | MIGUEL ALEMANY | 2 | ALEX CRESPO | 2 | RES. | |||
| 3 | LUCIA MOLINA | 3 | JOSE PIÑA | 3 | YOLANDA FERNANDEZ | 3 | FRANCISCO SALAS | |||
| 4 | RES. | 4 | RES. | 4 | RES. | 4 | JAVIER CARMONA | |||
| 5 | COSME PINO | 5 | SCOTT Mac CANN | 5 | MIGUEL GARCIA | 5 | LAURA GONZALEZ | |||
| 6 | SALVADOR FERRER | 6 | ALBERTO GUTIERREZ | 6 | OSCAR SANCHEZ | 6 | RUBEN ARCONADO | |||
| 7 | MIGUEL A. BONNIN | 7 | IVAN FERNANDEZ | 7 | LUIS GARRIDO | 7 | CARLOS CARRASCO | |||
| 8 | RES. | 8 | RES. | 8 | RES. | 8 | RES. | |||
| < Prev | Próximo > |
|---|



