Sorteo II TORNEO DE RANKING BOLA-8 PUNTUABLE PARA LA LIGA 2009-2010 - 1ª Categoría
| Pool - Convocatorias y Sorteos |
| 2ª PRUEBA DE RANKING 1ª CATEGORIA | |||||||||||||
| SON BRUY | |||||||||||||
| LUNES 20.30 H. | MARTES 20.30 H. | MIERCOLES 20.30 H. | JUEVES 20.30 H. | ||||||||||
| 1 | JP MIRALLES | 1 | MANUEL MONTEJO | 1 | MARC MAYOL | 1 | JL GONZALEZ | ||||||
| 2 | HECTOR SANZ | 2 | ANTONIO MARTINEZ | 2 | BME. NAVIO | 2 | DAVID ADAM | ||||||
| 3 | L. A. REDONDO | 3 | FCO. BARCELO | 3 | RESERVA | 3 | BORJA GUTIERREZ | ||||||
| 4 | OSCAR OLIVAS | 4 | MIGUEL SEGUI | 4 | JM ALVAREZ | 4 | S. PRICE | ||||||
| 5 | ALBERTO MARTINEZ | 5 | AMALIA MATAS | 5 | ANGEL NUÑEZ | 5 | ANGEL BLANCO | ||||||
| 6 | ANTONIO MOLINA | 6 | FCO NUÑEZ | 6 | OSCAR CARUNCHO | 6 | JAUME HERNANDEZ | ||||||
| 7 | FCO. MENDEZ | 7 | PEDRO INVERNON | 7 | JAVI DIEGUEZ | 7 | PHILLIP MALLON | ||||||
| 8 | KIKO ROMERA | 8 | MAJK FAUST | 8 | FELIPE GARCIA | 8 | JUAN DEL BRIO | ||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



