SORTEO 3ª PRUEBA COPA BALEARES 1ª CATEGORIA
| Pool - Convocatorias y Sorteos |

| 3ª PRUEBA COPA BALEARES 1ª CATEGORIA, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2009 | |||||||||||||
| PALMA PALACE | S´HORT (MANACOR) | ||||||||||||
| SABADO 12,00 HORAS | SABADO 18,OO HORAS | SABADO 12,OO HORAS | SABADO 18,OO HORAS | ||||||||||
| 1 | J.M. ALVAREZ | 1 | MARC MAYOL | 1 | MANUEL MONTEJO | 1 | J.L. GONZALEZ | ||||||
| 2 | XX | 2 | XX | 2 | XX | 2 | XX | ||||||
| 3 | MARIO RODRIGUEZ | 3 | ROBERTO RODRIGUEZ | 3 | OSCAR OLIVAS | 3 | ANTONIO MOLINA | ||||||
| 4 | DAVID ADAM | 4 | MAURICIO SOLANO | 4 | ANGEL NUÑEZ | 4 | JUAN C. TUR | ||||||
| 5 | EUSEBIO MUÑOZ | 5 | RAMON HUEDO | 5 | JAUME ROTGER | 5 | JAUME HERNANDEZ | ||||||
| 6 | XX | 6 | XX | 6 | XX | 6 | XX | ||||||
| 7 | STEPHEN PRICE | 7 | MAJK FAUST | 7 | FELIPE GARCIA | 7 | L. A. REDONDO | ||||||
| 8 | OSCAR CARUNCHO | 8 | VICENTE MARI | 8 | CRISTINA VAQUER | 8 | SERGIO CORREA | ||||||
| 9 | G. ANGLADA | 9 | ALBERTO MARTINEZ | 9 | ANGEL MEZQUIDA | 9 | FCO. BARCELO | ||||||
| 10 | XX | 10 | XX | 10 | XX | 10 | XX | ||||||
| 11 | MIGUEL SEGUI | 11 | TOMAS RODRIGUEZ | 11 | BARTOLOME NAVIO | 11 | MANUEL GONZALEZ | ||||||
| 12 | ANGEL SANCHEZ | 12 | JUAN P. MIRALLES | 12 | RESERVA | 12 | PEDRO INVERNON | ||||||
| 13 | FCO. NUÑEZ | 13 | HECTOR RUIZ | 13 | SERGIO PAQUE | 13 | FCO. MENDEZ | ||||||
| 14 | XX | 14 | XX | 14 | XX | 14 | XX | ||||||
| 15 | PHILLIP MALLON | 15 | FCO. MULLERACH | 15 | AMALIA MATAS | 15 | JOSE COVAS | ||||||
| 16 | FCO. DORADO | 16 | MANUEL RUBIO | 16 | TOMAS MEGIAS | 16 | BORJA GUTIERREZ | ||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



