Sorteo 1ª PRUEBA COPA BALEARES 2 y 3ª CATEGORIA Octubre 2009
| Pool - Convocatorias y Sorteos |
| JOSE A. SANCHEZ |

| 1ª PRUEBA COPA BALEARES 2 y 3ª CATEGORIA | ||||||||||||
| CAFÉ SOMNIS, 2, 3 y 4 DE OCTUBRE DE 2009 | ||||||||||||
| Viernes 20,30 H. | Sábado 16,00 H. | Sábado 19.00 H. | Sábado 21,30 H. | |||||||||
| 1 | OSCAR MARÍ | 1 | JAIME FABREGÓ | 1 | JUAN GARCIA | 1 | MANUEL RODRIGUEZ | |||||
| 2 | RENE YANCHA | 2 | YAGOUB HADDAD | 2 | ESTEBAN HERNANDEZ | 2 | VICTOR VERA | |||||
| 3 | ANTONIO ROSSELLÓ | 3 | A. MUNUERA | 3 | DAVID OSUNA | 3 | ANGEL CORRAL | |||||
| 4 | L. M. MUELA | 4 | HUGO BARABALLE | 4 | RAUL MATAS | 4 | ALEXIS TOMAS | |||||
| 5 | JOSE ROMERO | 5 | ANGEL BORRUECO | 5 | LUCIA MOLINA | 5 | CARLOS CARRASCO | |||||
| 6 | JUAN R. VERA | 6 | HAMED SHEAISHA | 6 | FCO. RUBIO | 6 | CARMEN GARAU | |||||
| 7 | JOAQUIN MALLEN | 7 | JUAN JOSE ROMERO | 7 | IVAN FERNANDEZ | 7 | JOSE LEON | |||||
| 8 | PAWEL FRANKEWTZ | 8 |
| 8 | RAMIL CARPIO | 8 |
| |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



