| | CENSO PROVISIONAL 2009-10 |
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | |
| |
| 1ª CATEGORIA |
|
| 2ªA CATEGORIA |
|
| 2ªB CATEGORIA |
| | 1 | ALBERTO MARTINEZ |
| 1 | YAGOUB HADDAD |
| 1 | ANA MARTINEZ |
| | 2 | MARC MAYOL |
| 2 | ALEJANDRO ORVAY |
| 2 | LAURA SANCHEZ |
| | 3 | JOSE L GONZALEZ |
| 3 | DAVID CERVAN |
| 3 | JUAN MARTIN |
| | 4 | ANGEL BLANCO |
| 4 | MIGUEL FERRIOL |
| 4 | JOSE ALVAREZ |
| | 5 | AMALIA MATAS |
| 5 | ALEXIS TOMAS |
| 5 | PATRICIA NUÑEZ |
| | 6 | JUAN P MIRALLES |
| 6 | LAURA FRANCES |
| 6 | PEDRO BLAYA |
| | 7 | JOSE M ACUÑAS |
| 7 | CARLOS CASTAÑO |
| 7 | JOAQUIN REYES |
| | 8 | MANUEL MONTEJO |
| 8 | JOSE L COTARELO |
| 8 | GABRIEL CALAFAT |
| | 9 | JAIME RIPOLL |
| 9 | PAWEL FRANKIEWICK |
| 9 | NICOLE B MAGO |
| | 10 | GUILLERMO ANGLADA |
| 10 | JAVIER GONZALEZ V |
| 10 | JOSE MAYANS |
| | 11 | PABLO MUNTANER |
| 11 | MARCOS BLANCO |
| 11 | ANTONIA BIBILONI |
| | 12 | GEORGE BOCHUKOV |
| 12 | NORBERT SCHOEREDER |
| 12 | XAVIER KONNIG |
| | 13 | JOSE M ALVAREZ |
| 13 | FRANCISCO PERALTA |
| 13 | NURIA CALABRIA |
| | 14 | FRANCISCO BARCELO |
| 14 | JAIME VIDAL |
| 14 | MIGUEL PRINCIPAL |
| | 15 | CARLOS GOMEZ |
| 15 | JOSE ROMERO |
| 15 | SUSANA UCETA |
| | 16 | ADRIAN WOOD |
| 16 | RENE YANCHA |
| 16 | JESUS CALAFAT |
| | 17 | ALFONSO MORENO |
| 17 | ERNESTO PALOMINO |
| 17 | ANTONIO SANCHEZ |
| | 18 | PIERO SANTAMARIA |
| 18 | SEBASTIAN HUGUET |
| 18 | FRANCISCO J MARTIN |
| | 19 | FRANCISCO ROMERA |
| 19 | JUAN J LIEBANA |
| 19 | JUAN R VERA |
| | 20 | DAVID ADAM |
| 20 | FRANCISCO MOLL |
| 20 | DAVID OSUNA |
| | 21 | KOSIO ASLAMOV |
| 21 | FRANCISCO J MAYORAL |
| 21 | PEDRO GOMEZ |
| | 22 | OSCAR CARUNCHO |
| 22 | JULIO FERROL |
| 22 | PEDRO FUNTANE |
| | 23 | ANTONIO MOLINA |
| 23 | JOSE M ACUÑAS JR |
| 23 | ANGEL MARTINEZ |
| | 24 | HECTOR SANZ |
| 24 | JUAN MAYOL |
| 24 | LUIS R SIERRA |
| | 25 | JESUS FERNANDEZ |
| 25 | BELLY MAGO |
| 25 | EDUARDO DE LOS RIOS |
| | 26 | MAITE ROPERO |
| 26 | TOMAS RODRIGUEZ |
| 26 | ESTEBAN HERNANDEZ |
| | 27 | FRANCISCO MENDEZ |
| 27 | DEO RAMOS |
| 27 | GYO LIEBETREAU |
| | 28 | PEDRO INVERNON |
| 28 | ALVARO RUIZ |
| 28 | MARCOS A MARTIN |
| | 29 | JUAN A DEL BRIO |
| 29 | RAFAEL LLOBAT |
| 29 | JUAN COMPANY |
| | 30 | FERRAN FUSTER |
| 30 | ANGEL BORRUECO |
| 30 | GINES BLAYA |
| | 31 | FRANCISCO LOPEZ |
| 31 | MATIAS TUGORES |
| 31 | JOSE M FORTEZA |
| | 32 | ANTONIO CRUZ |
| 32 | LORENZO SARKANY |
| 32 | BARTOLOME BARCELO |
| | 33 | MARIO RODRIGUEZ |
| 33 | ALEJANDRO PEREIRO |
| 33 | DIEGO SOLER |
| | 34 | GINES BLAYA |
| 34 | LUIS M MUELA |
| 34 | FABIAN E OLEA |
| | 35 | SERGIO MOSGOVOI |
| 35 | HECTOR RUIZ |
| 35 | MARCOS GALLEGO |
| | 36 | VICENTE MARI |
| 36 | SEBASTIAN RICCI |
| 36 | UNAI GAMARRA |
| | 37 | FRANCISCO MESTRE |
| 37 | JAVIER PERIS |
| 37 | RAUL MATAS |
| | 38 | MANOLO FUENTES |
| 38 | SABRINA DEL RIO |
| 38 | JAVIER TIRADO |
| | 39 | BARTOLOME NAVIO |
| 39 | JOSE R FERNANDEZ |
| 39 | JESUS SANCHEZ |
| | 40 | L ALBERTO REDONDO |
| 40 | CARLOS FUSTER |
| 40 | JUAN BESTARD |
| | 41 | PHILLIP MALLON |
| 41 | FERNANDO SASTRE |
| 41 | CARMEN GARAU |
| | 42 | ANGEL NUÑEZ |
| 42 | ANGEL SANCHEZ |
| 42 | CARLOS LUGO |
| | 43 | OSCAR OLIVAS |
| 43 | ANGEL GUTIERREZ |
| 43 | VIRGILIO DIAZ |
| | 44 | STEPHEN PRICE |
| 44 | MARK POTTS |
| 44 | ANDRES RIBAS |
| | 45 | FRANCISCO NUÑEZ |
| 45 | MARGARITA SOLER |
| 45 | HAMMED SHEAISHA |
| | 46 | JAVIER DIEGUEZ |
| 46 | JOAQUIN MALLEN |
| 46 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ |
| | 47 | RAMON CAÑADAS |
| 47 | ANTONIO ALBALA |
| 47 | JOSE M CAÑAS |
| | 48 | DANIEL GARCIA |
| 48 | GABRIEL GARCIA |
| 48 | ANTONIO VIDAL |
| | 49 | JAIME GELABERT |
| 49 | RAMON FERNANDEZ |
| 49 | ADOLFO CARASA |
| | 50 | JUAN C MARTIN |
| 50 | ANTONIO PONCE |
| 50 | GERMAN NUÑEZ |
| | 51 | ANTONIO ROSSELLO C |
| 51 | MAJK FAUST |
| 51 | RENATO PARDO |
| | 52 | MAURICIO SOLANO |
| 52 | DAVID FORCANO |
| 52 | ENRIQUE GUIMARAENS |
| | 53 | MIGUEL SEGUI |
| 53 | RICHARD METOLA |
| 53 | OSCAR GOMIS |
| | 54 | BORJA GUTIERREZ |
| 54 | JAVIER CERVERA |
| 54 | PEDRO MANSILLA |
| | 55 | JAUME HERNANDEZ |
| 55 | ANTONIO PERIS |
| 55 | JUAN FIOL |
| | 56 | JAUME ROTGER |
| 56 | MANOLO FUENTES JR |
| 56 | MIGUEL A PEIRO |
| | 57 | CRISTINA VAQUER |
| 57 | RAMIL CARPIO |
| 57 | PEDRO PONT |
| | 58 | FELIPE GARCIA |
| 58 | CARLOS PEÑAS |
| 58 | ANTONIO CAÑAS |
| | 59 | LUCIANO MARTINEZ |
| 59 | FRANCISCO DIAZ |
| 59 | FRANCISCO RUBIO |
| | 60 | ANTONIO ADROVER |
| 60 | ANTONIO OCETE |
| 60 | ANDRES MORATIEL |
| |
| |
| 61 | MANOL BOBEV |
| 61 | ANGEL L ALEMANY |
| |
| |
| 62 | GABRIEL PASCUAL |
| 62 | AGUSTIN HEREDIA |
| |
| ASCENSOS: |
| 63 | JOSE R COVAS |
| 63 | ANDRES SERRANO |
| |
| |
| 64 | RAFAEL GARCIA |
| 64 | JOAQUIN ARNAL |
| |
| POR RESULTADOS DE LIGA. |
| 65 | FRANCISCO BEVIA |
| 65 | ROBERTO SERRANO |
| |
| 3/4 PARTIDAS GANADAS. |
| 66 | ANTONIO MARTINEZ |
| 66 | JUAN FCO SANCHEZ |
| |
|
|
| 67 | SEBASTIAN MORA |
| 67 | FRANCISCO J CAÑELLAS |
| |
| POR SUBVENCION RANKING BOLA-8. |
| 68 | ANTONIO J ROSELLO |
| 68 | CARLOS LLABRES |
| |
|
|
| 69 | JOSE M CARRASCOSA |
| 69 | JOSE A MUNUERA |
| |
| POR SUBVENCION BOLA-9, 2ªCAT. |
| 70 | ANGEL RODRIGUEZ |
| 70 | JAVIER GONZALEZ |
| |
|
|
|
| |
| 71 | FRANCISCO J MURILLO |
| | | DESCENSOS: |
|
| |
| 72 | ROBERTO RODRIGUEZ |
| | | POR RESULTADOS DE LIGA. -1/3 PARTIDAS GANADAS. |
|
| |
| 73 | JUAN M VIDAL |
| | | |
|
| |
| 74 | RAMIRO AMOR |
| |
| RECLAMACIONES:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
|
|
|
|
|
| |