Equipos Liga de Pool 2009 - 2010
| Pool - Información Federativa |

| EQUIPOS LIGA DE POOL DE LA TEMPORADA 2009/10 | ||||
| EQUIPO | CAT. | CLUB | CAPITAN | TELEFONO |
| CAFÉ SOMNIS | 1ª | CAFÉ SOMNIS | MARC MAYOL | 661 734 112 |
| INSOMNIS | 1ª | CAFÉ SOMNIS | JUAN DEL BRIO | 608 734 481 |
| SOM SOMNIS | 1ª | CAFÉ SOMNIS | SABRINA DEL RIO | 661 318 373 |
| PALMA PALACE | 1ª | PALMA PALACE | JAIME RIPOLL | 647 161 908 |
| GREEN PALACE | 1ª | PALMA PALACE | ANGEL BLANCO | 680 167 197 |
| PAY PALACE | 1ª | PALMA PALACE | L. ALBERTO REDONDO | 627 901 084 |
| HAPYNESS MASTERPOOL | 1ª | MASTERPOOL | PABLO MUNTANER | 691 804 322 |
| ZURDOS MASTERPOOL | 1ª | MASTERPOOL | ALFONSO MORENO | 649 402 301 |
| ORGULLO MASTERPOOL | 1ª | MASTERPOOL | FRANCISCO MENDEZ | 686 883 530 |
| LA TRONERA | 1ª | LA TRONERA | MAITE ROPERO | 629 201 985 |
| VIGILIA PUIG | 1ª | PUIG DE SANT PERE | JOSE ROMERO | 679 572 485 |
| C.P. SON BRUY | 1ª | C. P. SON BRUY | JUAN C. MARTIN | 626 305 870 |
| CP MANACOR | 1ª | C. P. MANACOR | OSCAR OLIVAS | 609 792 311 |
| CP S´HORT | 1ª | CP MANACOR | JAUME HERNANDEZ | 687 419 875 |
| SOMNIS | 2ª A | CAFÉ SOMNIS | JUAN MAYOL | 679 808 553 |
| STRIKE SOMNIS | 2ª A | CAFÉ SOMNIS | JAVIER CERVERA | 606 080 890 |
| SOMNIS BOLA 9 | 2ª A | CAFÉ SOMNIS | JUAN R. VERA | 680 455 841 |
| NEW SOMNIS | 2ª A | CAFÉ SOMNIS | FABIAN OLEA | 637 705 229 |
| CP SON BRUY | 2ª A | CP SON BRUY | ANTONIO J. ROSSELLÓ | 626 909 082 |
| BOHEMIAN MASTERPOOL | 2ª A | MASTERPOOL | JAIME ROTGER | 677 149 692 |
| CP S´INDIOTERIA | 2ª A | CP S´INDIOTERIA | PEDRO J. GOMEZ | 618 445 976 |
| MANACOR BOLA 8 | 2ª A | CP MANACOR | MARCOS GALLEGO | 664 266 984 |
| TRONERA CB | 2ª A | LA TRONERA | JOSÉ LUIS SUAREZ | 662 025 260 |
| LIVER-POOL | 2ª A | PALMA PALACE | RAFAEL LLOBAT | 626 105 891 |
| POOLART PALACE | 2ª A | PALMA PALACE | JAVI GONZALEZ | 659 820 054 |
| MITIC CAFÉ | 2ª A | CAFÉ MITIC | MIGUEL FERRIOL | 669 120 106 |
| LUNA MITICA | 2ª A | CAFÉ MITIC | XIM ARNAL | 651 864 137 |
| PUNTO Y APARTE | 2ª A | PUNTO Y APARTE | XISCO LOPEZ | 679 647 449 |
| SOMNIS POOL | 2ª B | CAFÉ SOMNIS | FRANCISCO LEIRA | 639 557 175 |
| MASSÉ SOMNIS | 2ª B | CAFÉ SOMNIS | UNAI GAMARRA | 625 978 498 |
| SOMNIS FEROZ | 2ª B | CAFÉ SOMNIS | JUAN C. DOMINGUEZ | 639 968 761 |
| PALMA POOL SON BRUY | 2ª B | C. P. SON BRUY | LUIS MIGUEL MUELA | 678 246 493 |
| REAL MASTERPOOL | 2ª B | MASTERPOOL | JOSÉ ÁLVAREZ | 627 374 895 |
| VIKING MASTERPOOL | 2ª B | MASTERPOOL | IVAN FERNANDEZ | 630 570 073 |
| POOL BURGUER | 2ª B | POOL BURGUER | EDUARDO DE LOS RIOS | 646 838 097 |
| ESPAÑOL | 2ª B | CAFÉ ESPAÑOL | JOAQUIN MALLEN | 971 711 896 |
| INDIANAPOLIS | 2ª B | INDIANAPOLIS | ANGEL GUTIERREZ | 687 427 117 |
| WICCA | 2ª B | LA TRONERA | LAURA SANCHEZ | 637 418 438 |
| TRONERA DEPOR | 2ª B | LA TRONERA | JUAN F. SANCHEZ | 637 867 506 |
| S´HORT B | 2ª B | CP MANACOR | JUAN HERNANDEZ | 651 624 025 |
| DUSSATTI´S PUB | 2ª B | DUSSATTI´S PUB | PEDRO MASILLA | 663 266 255 |
| CORRECAMINOS BOLA 8 | 2ª B | CORRECAMINOS | FRANCISCO RUBIO | 699 416 295 |
| PUNTO POOL | 3ª A | PUNTO Y APARTE | MANUEL NOGUERA | 636 234 317 |
| SON FERRER DEPOR | 3ª A | SON FERRER ATLETIC | GABRIEL GARCIA | 617 248 416 |
| BLACK SOMNIS | 3ª A | CAFÉ SOMNIS | JOSE PIÑA | 627 413 226 |
| MAL SOMNIS | 3ª A | CAFÉ SOMNIS | RAQUEL ALMAYOR | 666 284 270 |
| BAR PALMA | 3ª A | BAR PALMA | JUAN MONROIG | 971 731 525 |
| INDIANAPOLIS BASE | 3ª A | INDIANAPOLIS | TONI PERIS | 971 249 951 |
| INFIERNO PALACE | 3ª A | PALMA PALACE | MIGUEL BONNIN | 699 136 386 |
| PUSCH OUT MASTERPOOL | 3ª A | MASTERPOOL | JAIME GARCÍA | 626 826 701 |
| LAS VEGAS NASTERPOOL | 3ª A | MASTERPOOL | BARTOLOMÉ MATAS | 651 810 433 |
| JOKER´S | 3ª A | CAFÉ 33 | JAIME BLASO | 677 796 083 |
| BEMOLES | 3ª A | CAFÉ 33 | ANTONIO RUBIO | 658 472 048 |
| SIEMPRE FIELES | 3ª A | CAFÉ 33 | SALVADOR FORNES | 626 113 828 |
| CP S´INDIOTERÍA | 3ª A | CP S´INDIOTERÍA | ALBERTO YESTE | 678 689 030 |
| BURGUER 10 | 3ª A | POOL BURGUER | FRANCISCO PUIG | 609 673 586 |
| CORRECAMINOS | 3ª A | CORRECAMINOS | JOSE Mª CAÑAS | 661 719 892 |
| ES XOPET | 3ª A | ES XOPET | FERNANDO | 699 456 553 |
| MANACOR B | 3ª A | CP MANACOR | JOAN JARAI | 678 117 348 |
| POOL APARTE | 3ª B | PUNTO Y APARTE | ADRIAN BAZAR | 680 378 806 |
| AVE FENIX | 3ª B | SON FERRER ATLETIC | HECTOR RUIZ | 696 928 137 |
| TRONERA SENIOR | 3ª B | LA TRONERA | ANDRÉS SERRANO | 655 491 283 |
| SKRATCH POOL | 3ª B | INDIANAPOLIS | FCO. JAVIER OLIVA | 677 743 430 |
| SOMNIS 100% | 3ª B | CAFÉ SOMNIS | OSCAR SANCHEZ | 655 066 936 |
| LOS NOTAS MASTERPOOL | 3ª B | MASTERPOOL | JAIME BESTARD | 696 433 738 |
| SUEÑOS MASTERPOOL | 3ª B | MASTERPOOL | ANTONIA ALZAMORA | 696 682 886 |
| TIGER´S POOL | 3ª B | CAFÉ 33 | COSME PINO | 666 879 017 |
| POKER´S CLUB | 3ª B | CAFÉ 33 | ALEJANDRO SASTRE | 605 784 265 |
| PALMA POOL SON BRUY | 3ª B | SON BRUY | ALFONSO PEREZ | 606 275 995 |
| AT. PALMA PALACE | 3ª B | PALMA PALACE | TONI ROSSELLO | 607 309 165 |
| MONSTERS PALACE | 3ª B | PALMA PALACE | CARLOS ENRIQUE | 619 138 437 |
| COYOTE BOLA 8 | 3ª B | CORRECAMINOS | ANTONIO CAÑAS | 650 684 147 |
| FALCONS | 3ª B | CLUB FALCONS | MIGUEL A. VAZQUEZ | 666 850 310 |
| DUSSATTI´S PUB | 3ª B | DUSSATTI´S PUB | JORDI HERNANDEZ | 656 599 510 |
| BURGUER POOL | 3ª B | POOL BURGUER | MARGARITA REINA | 689 412 581 |
| POOL ES VICI | 3ª B | CLUB ES VICI | RAMIRO AMOR | 659 455 670 |
| < Prev | Próximo > |
|---|
Actualizado (Jueves, 14 de Enero de 2010 04:40)


