CENA FIN TEMPORADA 2010 Y ENTREGA DE TROFEOS
| F.I.B.B. - Notas y comunicados |
El 24 de Julio de 2010 a las 21h vamos a celebrar la cena anual de la F.I.B.B. de fin de temporada.
El lugar elegido para el acontecimiento es
Restaurante S´Hostal des Plà
Menú Buffet:
Croquetas de Mero - Frito Mallorquín - Ensaladillas - Croquetas de Carne - Sepia con Sofrito - Fiambres Variados - Calamar a la Romana - Dátiles con Bacon - Langostinos Hervidos - Chipirones - Pechuga Villarrua - Tortilla Española - Mejillones Rellenos - Lechona Asada - Albóndigas
Postres, Vino , Agua mineral , Refrescos , Cava , Cafés y Licor
Es imprescindible confirmar asistencia antes del Martes 21:00 horas en el Café Somnis, por mail o telefono. Los jugadores pagarán a sus respectivos clubes con anterioridad y estos a cualquier miembro de la junta directiva.
Precio: 25 €
| TROFEOS FIN TEMPORADA. 2009/2010 | |||||
| CLASIFICACION LIGA 1ª CATEGORIA: | |||||
| INDIVIDUAL | EQUIPOS | LIGA AUTONOMICA | |||
| 1 | MANUEL MONTEJO | 1 | CAFÉ SOMNIS | 1 | ZURDOS MASTERPOOL |
| 2 | MARC MAYOL | 2 | PALMA PALACE | ||
| 3 | JOSE L GONZALEZ | ||||
| 4 | FRANCISCO BARCELO | ||||
| 5 | ALBERTO MARTINEZ | ||||
| COPA FEDERACION | |||||
| 1 | LA TRONERA | ||||
| 2 | CAFÉ SOMNIS | ||||
| CLASIFICACION LIGA 2ªA CATEGORIA: | |||||
| MVP | MARC MAYOL | ||||
| INDIVIDUAL | EQUIPOS | ||||
| 1 | ANGEL CORRAL | 1 | BOHEMIAN MASTERPOOL | ||
| 2 | DEO RAMOS | 2 | NOU SOMNIS | COPA ESPAÑA | |
| 3 | JUAN MAYOL | ||||
| 1 | JOSE L GONZALEZ | ||||
| 2 | FRANCISCO BARCELO | ||||
| CLASIFICACION LIGA 2ªB CATEGORIA: | 3 | MARC MAYOL | |||
| 4 | MANUEL MONTEJO | ||||
| INDIVIDUAL | EQUIPOS | 5 | ALBERTO MARTINEZ | ||
| 1 | YAGOUB HADDAD | 1 | REAL MASTERPOOL | ||
| 2 | JOAQUIN MALLEN | 2 | ESPAÑOL | ||
| 3 | CARLOS CARRASCO | ||||
| OPEN BOLA-9 2ª CAT | |||||
| 1 | MANUEL RODRIGUEZ | ||||
| CLASIFICACION LIGA 3ªA CATEGORIA: | 2 | ANGEL BORRUECO | |||
| 3 | MATIAS TUGORES | ||||
| INDIVIDUAL | EQUIPOS | 4 | JOSE ROMERO | ||
| 5 | SABRINA DEL RIO | ||||
| 1 | JOSE M CARRASCOSA | 1 | INDIANAPOLIS BASE | ||
| 2 | SALVADOR FERRER | ||||
| 3 | LAURA MATAS | ||||
| CLASIFICACION LIGA 3ªA CATEGORIA: | |||||
| INDIVIDUAL | EQUIPOS | ||||
| 1 | JUAN M VIDAL | 1 | AVE FENIX | ||
| 2 | FERRAN FUSTER | ||||
| 3 | MIGUEL A VAZQUEZ | ||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



