| Pool - Clasificaciones y Resultados |

| V COPA BALEARES 2ª CAT S'HORT - 16-18 ABRIL 2010 | |||
| P | JUGADOR | CLUB | PTOS |
| 1º | MANUEL RODRIGUEZ | ILUSIONS | 60 |
| 2º | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | 50 |
| 3º-4º | MATIAS TUGORES | CAFÉ SOMNIS | 35 |
| 3º-4º | ALEXIS TOMAS | PALACE | 35 |
| 5º-8º | ANGEL BORRUECO | S'HORT | 25 |
| 5º-8º | JOAQUIN MALLEN | ESPAÑOL | 25 |
| 5º-8º | JOSE ROMERO | ESPAÑOL | 25 |
| 5º-8º | HAMMED SEISHA | CORRECAMINOS | 25 |
| 9º-16º | RENE YANCHA | LA TRONERA | 20 |
| 9º-16º | ESTEBAN HERNANDEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-16º | CARLOS CARRASCO | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-16º | JOSE LEON | CORRECAMINOS | 20 |
| 9º-16º | LUIS GARRIDO | SON FERRER | 20 |
| 9º-16º | JAUME MELIS | S'HORT | 20 |
| 9º-16º | YAGOUB HADDAD | ESPAÑOL | 20 |
| 9º-16º | VICTOR VERA | MASTERPOOL | 20 |
| 17º-24º | JUAN R. VERA | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| 17º-24º | IVAN FERNANDEZ | MASTERPOOL | 15 |
| 17º-24º | ANGEL RODRIGUEZ | S'HORT | 15 |
| 17º-24º | FRANCISCO RUBIO | CORRECAMINOS | 15 |
| 25º-32º | ANTONIO MUNUERA | SON BRUY | 10 |

| < Prev | Próximo > |
|---|
Federación : fbb@poolbalear.com Entrega de actas : actas@poolbalear.com Administración web: admin@poolbalear.com
www.poolbalear.com - DidaZ -