| Pool - Clasificaciones y Resultados |

IIRANKING BOLA 8 1ª CAT- SON BRUY - NOVIEMBRE 2009 | ||||
| P | JUGADOR | CLUB | PTOS | |
| 1 | MANUEL MONTEJO | PALMA PALACE | 80 | |
| 2 | PHILLIP MALLON | LA TRONERA | 60 | |
| 3 | MARC MAYOL | CAFÉ SOMNIS | 45 | |
| 4 | JUAN P. MIRALLES | FBB | 45 | |
| 5 | OSCAR CARUNCHO | MASTERPOOL | 35 | |
| 6 | FRANCISCO BARCELO | CAFÉ SOMNIS | 35 | |
| 7 | JUAN DEL BRIO | CAFÉ SOMNIS | 35 | |
| 8 | KIKO ROMERA | MASTERPOOL | 35 | |
| 9 | FELIPE GARCIA | SON BRUY | 25 | |
| 10 | ALBERTO MARTINEZ | MASTERPOOL | 25 | |
| 11 | JAVIER DIEGUEZ | SON BRUY | 25 | |
| 12 | MAJK FAUST | S'HORT | 25 | |
| 13 | JOSE L. GONZALEZ | MASTERPOOL | 25 | |
| 14 | ANTONIO MARTINEZ | CAFÉ SOMNIS | 25 | |
| 15 | LUIS A. REDONDO | PALMA PALACE | 25 | |
| 16 | ANGEL BLANCO | PALMA PALACE | 25 | |
| 17 | BORJA GUTIERREZ | MASTERPOOL | 20 | |
| 18 | STEPHEN PRICE | S'HORT | 20 | |
| 19 | BARTOLOME NAVIO | PALMA PALACE | 20 | |
| 20 | JOSE M ALVAREZ | CAFÉ SOMNIS | 20 | |
| 21 | HECTOR SANZ | MASTERPOOL | 20 | |
| 22 | FRANCISCO MENDEZ | MASTERPOOL | 20 | |
| 25 | DAVID ADAM | PALMA PALACE | 15 | |
| 26 | JAUME HERNANDEZ | S'HORT | 15 | |
| 27 | ANGEL NUÑEZ | SON BRUY | 15 | |
| 28 | MIGUEL SEGUÍ | PALMA PALACE | 15 | |
| 29 | ANTONIO MOLINA | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| II RANKING BOLA 8 2ªA CAT - PALMA PALCE - NOVIEMBRE 2009 | |||||
| P | JUGADOR | CLUB | PTOS | ||
| 1 | CARLOS PEÑAS | PALMA PALACE | 80 | ||
| 2 | YAGOUB HADDAD | ESPAÑOL | 60 | ||
| 3 | ANGEL BORRUECO | S'HORT | 45 | ||
| 4 | PAWEL FRANKEWITZ | LA TRONERA | 45 | ||
| 5 | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | 35 | ||
| 6 | ALEJANDRO ORVAY | PALMA PALACE | 35 | ||
| 7 | ALEXIS TOMAS | PALMA PALACE | 35 | ||
| 8 | BELLY MAGO | PALMA PALACE | 35 | ||
| 9 | RAFA LLOBAT | PALMA PALACE | 25 | ||
| 10 | JOSE M. ACUÑAS | PALMA PALACE | 25 | ||
| 11 | TOMAS RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 25 | ||
| 12 | JOSE COVAS | MASTERPOOL | 25 | ||
| 13 | ANGEL SANCHEZ | CAFÉ SOMNIS | 25 | ||
| 14 | JAVIER GONZALEZ | PALMA PALACE | 25 | ||
| 15 | HECTOR RUIZ | SON FERRER AT. | 25 | ||
| 16 | JOAQUIN MALLEN | ESPAÑOL | 25 | ||
| 17 | GINES BLAYA | S'HORT | 20 | ||
| 18 | RAMIL CARPIO | LA TRONERA | 20 | ||
| 19 | CARLOS CASTAÑO | PALMA PALACE | 20 | ||
| 20 | RICHARD METOLA | PALMA PALACE | 20 | ||
| II RANKING BOLA 8 2ªB CAT - INDIANAPOLIS - NOVIEMBRE 2009 | ||||
| P | JUGADOR | CLUB | PTOS | |
| 1 | ANGEL CORRAL | CAFÉ SOMNIS | 80 | |
| 2 | PEDRO MANSILLA | DUSSATI'S | 60 | |
| 3 | PEDRO FUNTANE | CAFÉ SOMNIS | 45 | |
| 4 | ESTEBAN HERNANDEZ | CAFÉ SOMNIS | 45 | |
| 5 | RAMIRO AMOR | ES VICI POOL | 35 | |
| 6 | JUAN M VIDAL | ES VICI POOL | 35 | |
| 7 | ANDRES RIBAS | PALMA PALACE | 35 | |
| 8 | ANTONIO MUNUERA | SON BRUY | 35 | |
| 9 | JUAN C DOMINGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 25 | |
| 10 | FRANCISCO RUBIO | CORRECAMINOS | 25 | |
| 11 | ANGEL ALEMANY | CAFÉ SOMNIS | 25 | |
| 12 | LUIS SIERRA | POOL BURGUER | 25 | |
| 13 | JUAN R VERA | CAFÉ SOMNIS | 25 | |
| 14 | ANTONIO CAÑAS | CORRECAMINOS | 25 | |
| 15 | MIGUEL A PEIRO | DUSSATI'S | 25 | |
| 16 | ANTONIO VIDAL | ES VICI POOL | 25 | |
| 17 | JOSE M BODALO | S'HORT | 20 | |
| 18 | FRANCISCO MURILLO | POOL BURGUER | 20 | |
| 19 | ROBERTO RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 | |
| 20 | JAVIER GONZALEZ | PALMA PALACE | 20 | |
| 21 | ANGEL RODRIGUEZ | S'HORT | 20 | |
| 22 | EDUARDO DE LOS RIOS | POOL BURGUER | 20 | |
| 23 | RAUL MATAS | MASTERPOOL | 20 | |
| 24 | DAVID OSUNA | SON BRUY | 20 | |
| 25 | HAMMED SEISHA | CORRECAMINOS | 15 |
| II RANKING BOLA 8 3ª CAT - LA TRONERA - NOVIEMBRE 2009 | ||||
| P | JUGADOR | CLUB | PTOS | |
| 1 | CARLOS QUINTANA | PALMA PALACE | 80 | |
| 2 | COSME PINO | CAFÉ 33 | 60 | |
| 3 | ANTONIO PONT | FALCONS | 45 | |
| 3 | JOSE R. VILLANUEVA | CORRECAMINOS | 45 | |
| 5 | ANDRES SERRANO | LA TRONERA | 35 | |
| 5 | MIGUEL GARCIA | CAFÉ SOMNIS | 35 | |
| 5 | MANUEL NOGUERA | PUNTO Y APARTE | 35 | |
| 5 | MIGUEL ALEMANY | CAFÉ 33 | 35 | |
| 9 | GABRIEL SIMÓ | C.P.S'HORT | 25 | |
| 9 | CARLOS CARRASCO | CAFÉ SOMNIS | 25 | |
| 9 | LUIS VIDAL | FALCONS | 25 | |
| 9 | M A VAZQUEZ | FALCONS | 25 | |
| 9 | LAURA GONZALEZ | MASTERPOOL | 25 | |
| 9 | LUIS GARRIDO | SON FERRER ATL. | 25 | |
| 9 | JOSE J. ROMERO | S´HORT | 25 | |
| 9 | ALEX CRESPO | PALMA PALACE | 25 | |
| 17 | M.A. BONNIN | PALMA PALACE | 20 | |
| 17 | ESTEBAN PARRA | LA TRONERA | 20 | |
| 17 | JOSE PIÑA | CAFÉ SOMNIS | 20 | |
| 17 | VICTOR VERA | MASTERPOOL | 20 | |
| 17 | JAVIER CARMONA | MASTERPOOL | 20 | |
| 17 | SERGIO MORO | POOL BURGUER | 20 | |
| 17 | ANTONIO VENY | CORRECAMINOS | 20 | |
| 24 | LAURA MATAS | MASTERPOOL | 15 | |
| 24 | JAUME FABREGÓ | MASTERPOOL | 15 | |
| 24 | SALVADOR RIBAS | LA TRONERA | 15 | |
| 24 | SCOTT MCANN | MASTERPOOL | 15 | |
| 24 | MARIBEL PLANAS | PALMA PALACE | 15 | |
| 24 | ANTONIO GELABERT | FALCONS | 15 | |
| 24 | MARGARITA REINA | POOL BURGUER | 15 | |
| 24 | FRANCISCO PUIG | POOL BURGUER | 15 | |
| 24 | JOSE LEON | CORRECAMINOS | 15 | |
| 33 | LUCIA MOLINA | CAFÉ SOMNIS | 10 | |
| 33 | IVAN FERNANDEZ | MASTERPOOL | 10 | |
| 33 | SEBASTIAN SERVERA | PALMA PALACE | 10 | |
| 33 | YOLANDA FERNANDEZ | CAFÉ SOMNIS | 10 | |
| 33 | ANTONIO MAS | LA TRONERA | 10 | |
| 33 | JOSE A DIAZ | LA TRONERA | 10 | |
| 33 | CRISTOBAL MUÑOZ | LA TRONERA | 10 | |
| 33 | FCO. J. GARCIA | CAFÉ 33 | 10 | |
| 33 | OSCAR SANCHEZ | CAFÉ SOMNIS | 10 | |
| 33 | FRANCISCO CAÑAS | CORRECAMINOS | 10 | |
| 33 | JOAQUIN MORO | POOL BURGUER | 10 | |
| 33 | JAIME MELIS | S´HORT | 10 | |
| 33 | FCO. J. NAVARRO | INDIANAPOLIS | 10 | |
| 33 | FCO. SALAS | SON FERRER ATL. | 0 |
| < Prev | Próximo > |
|---|
Federación : fbb@poolbalear.com Entrega de actas : actas@poolbalear.com Administración web: admin@poolbalear.com
www.poolbalear.com - DidaZ -